Серия R201
Развертки ручные по ГОСТ 7722-77
Развертки ручные по ГОСТ 7722-77
Номер серии | Серия R201 |
Антивибр. геометрия | Нет |
Тип обработки | Обработка отверстий |
Подвод СОЖ (наружный) | да |
Подвод СОЖ (внутренний) | нет |
Направление спирали | правое |
Кол-во режущих кромок | 3 |
Тип материала | сталь, нержавеющая сталь, чугун, титановый сплав, жаропрочный сплав, твердые материалы |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Осевое врезание | нет |
Рекомендации по выбору режима резания от инженеров ЗАО «НИР»
M
≤750 Мпа
M
>750 Мпа
STi
850-1200 Мпа
STi
850-1200 Мпа
Sni
≤ 850 Мпа
Sni
850-1200 Мпа
P
<300 HB
K
≤200 HB
H
48HRC—57HRC
Каталог разверток серии R201
ОБОЗНАЧЕНИЕ | H, мм | D, мм | d h6, мм | L1, мм | L, мм | r, мм | Cx45, мм | D2, мм | L2, мм | К, °R | Z | Ap max,мм | CRN,мм | YRC,мм | δ, ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R201-0400100 H10 под заказ | 4 | 6 | 40 | 100 | 36 | 6 | |||||||||
R201-0420100 H10 под заказ | 4,2 | 6 | 40 | 100 | 36 | 6 | |||||||||
R201-0450100 H10 под заказ | 4,5 | 6 | 40 | 100 | 36 | 6 | |||||||||
R201-0480100 H10 под заказ | 4,8 | 6 | 40 | 100 | 36 | 6 | |||||||||
R201-0500100 H10 под заказ | 5 | 6 | 40 | 100 | 36 | 6 | |||||||||
R201-0520100 H10 под заказ | 5,2 | 6 | 40 | 100 | 36 | 6 | |||||||||
R201-0550100 H10 под заказ | 5,5 | 6 | 40 | 100 | 40 | 6 | |||||||||
R201-0600100 H10 под заказ | 6 | 6 | 40 | 100 | 40 | 6 | |||||||||
R201-0630100 H10 под заказ | 6,3 | 8 | 40 | 100 | 40 | 6 | |||||||||
R201-0650100 H10 под заказ | 6,5 | 8 | 40 | 100 | 40 | 6 | |||||||||
R201-0700107 H10 под заказ | 7 | 8 | 45 | 107 | 45 | 6 | |||||||||
R201-0750107 H10 под заказ | 7,5 | 8 | 45 | 107 | 45 | 6 | |||||||||
R201-0800115 H10 под заказ | 8 | 8 | 58 | 115 | 45 | 6 | |||||||||
R201-0850115 H10 под заказ | 8,5 | 10 | 58 | 115 | 45 | 6 | |||||||||
R201-0900124 H10 под заказ | 9 | 10 | 66 | 124 | 45 | 6 | |||||||||
R201-0950124 H10 под заказ | 9,5 | 10 | 66 | 124 | 45 | 6 | |||||||||
R201-1000133 H10 под заказ | 10 | 10 | 66 | 133 | 50 | 6 | |||||||||
R201-1050133 H10 под заказ | 10,5 | 12 | 66 | 133 | 50 | 8 | |||||||||
R201-1100142 H10 под заказ | 11 | 12 | 71 | 142 | 55 | 8 | |||||||||
R201-1150142 H10 под заказ | 11,5 | 12 | 71 | 142 | 55 | 8 | |||||||||
R201-1200152 H10 под заказ | 12 | 12 | 76 | 152 | 60 | 8 | |||||||||
R201-1300152 H10 под заказ | 13 | 14 | 76 | 152 | 60 | 8 | |||||||||
R201-1400163 H10 под заказ | 14 | 14 | 81 | 163 | 60 | 8 | |||||||||
R201-1500163 H10 под заказ | 15 | 16 | 81 | 163 | 60 | 8 | |||||||||
R201-1600175 H10 под заказ | 16 | 16 | 87 | 175 | 70 | 8 | |||||||||
R201-1700175 H10 под заказ | 17 | 18 | 87 | 175 | 70 | 8 | |||||||||
R201-1800188 H10 под заказ | 18 | 18 | 93 | 188 | 80 | 8 | |||||||||
R201-1900188 H10 под заказ | 19 | 20 | 93 | 188 | 80 | 8 | |||||||||
R201-2000201 H10 под заказ | 20 | 20 | 100 | 201 | 80 | 8 |
Получить консультацию специалиста
Изготовление специнструмента
Закажите специальный инструмент по нашим или собственным чертежам
Склад
Закажите готовый инструмент для вашей задачи и сэкономьте время
Где заказать?
Найдите ближайшего к вам дилера и заказывайте нашу продукцию максимально удобно и выгодно