Серия M532
Конические фрезы с полным радиусом
Конические фрезы с полным радиусом


Номер серии | Серия M532 |
Антивибр. геометрия | Нет |
Тип обработки | Контурное фрезерование |
Подвод СОЖ (наружный) | да |
Подвод СОЖ (внутренний) | на заказ |
Направление спирали | правое |
Кол-во режущих кромок | 2-4 |
Хвостовик Weldon | нет |
Тип материала | сталь, нержавеющая сталь, чугун, титановый сплав, жаропрочный сплав, твердые материалы |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Осевое врезание | да |
Угол спирали | 30° |
Рекомендации по выбору режима резания от инженеров ЗАО «НИР»
M
≤750 Мпа
M
>750 Мпа
STi
850-1200 Мпа
STi
850-1200 Мпа
Sni
≤ 850 Мпа
Sni
850-1200 Мпа
P
<300 HB
K
≤200 HB
H
48HRC—57HRC
Каталог фрез серии M532
ОБОЗНАЧЕНИЕ, DIN6535HA (ИСПОЛНЕНИЕ 1) | H, мм | D, мм | d h6, мм | L1, мм | L, мм | r, мм | Cx45, мм | D2, мм | L2, мм | К, °R | Z | Ap max,мм | CRN,мм | YRC,мм | δ, ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M532-050075-2R15 H24 под заказ | 5 | 30,1 | 75 | 1,5 | 2 | 2 | |||||||||
M532-060075-3R15 H24 под заказ | 6 | 30,1 | 75 | 1,5 | 3 | 2 | |||||||||
M532-060075-4R15 H24 под заказ | 6 | 22,9 | 75 | 1,5 | 4 | 2 | |||||||||
M532-080100-5R15 H24 под заказ | 8 | 30 | 100 | 1,5 | 5 | 2 | |||||||||
M532-080075-6R15 H24 под заказ | 8 | 25,2 | 75 | 1,5 | 6 | 2 | |||||||||
M532-100100-8R15 H24 под заказ | 10 | 26,3 | 100 | 1,5 | 8 | 2 | |||||||||
M532-100100-6R16 H24 под заказ | 10 | 33,9 | 100 | 1,6 | 6 | 2 | |||||||||
M532-120100-8R16 H24 под заказ | 12 | 32,8 | 100 | 1,6 | 8 | 2 | |||||||||
M532-120100-10R16 H24 под заказ | 12 | 26,4 | 100 | 1,6 | 10 | 2 | |||||||||
M532-080100-3R18 H24 под заказ | 8 | 43,7 | 100 | 1,8 | 3 | 2 |
Получить консультацию специалиста
Изготовление специнструмента
Закажите специальный инструмент по нашим или собственным чертежам
Склад
Закажите готовый инструмент для вашей задачи и сэкономьте время
Где заказать?
Найдите ближайшего к вам дилера и заказывайте нашу продукцию максимально удобно и выгодно